充值不收任何费用。
但是,如果用户的充值或提现量超过其交易量,我们保留收取最高0.10%提现费的权利。在收取提现费率前,我们将与所有受影响的用户联系。
币种 | 全称 | 网络 | 最低提现额 | 提现费 |
BTC | Bitcoin | BTC | 0.00200000 | 0.00040000 |
ETH | Ethereum | ERC20 | 0.1000000 | 0.00500000 |
USDT | Tether | ERC20 | 20.0000000 | 4.00000000 |
USDC | USD Coin | 20.0000000 | 3.39000000 | |
TUSD | TrueUSD | ERC20 | 20.0000000 | 3.38000000 |
BUSD | Binance USD | ERC20 | 20.0000000 | 3.00000000 |
PAX | Paxos Standard | 20.0000000 | 3.39000000 | |
ACXT | ACDX Governance Token | ERC20 | 5.0000000 | 1.00000000 |
mUSD | mStable USD | ERC20 | 20.0000000 | 4.00000000 |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。